热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 法甲2017-2018赛季射手榜,2018法甲联赛最佳射手
  • 法甲2017-2018赛季射手榜,2018法甲联赛最佳射手

      法甲现在正在火热的进行中,让不少小伙伴怀念其2018年的那个夏天,那是姆巴佩和内马尔加盟巴黎圣日尔曼的第一个赛季,在他们的配合下,巴黎圣日尔曼重新夺得了法甲冠军,这2017-2018年赛季中,里昂和摩纳哥开始争相拼搏争夺欧冠席位,亚眠时隔9年之后再一次的在法甲中亮相,特鲁瓦再次作为法乙冠军在法甲征战是没能成功保级,在那个时候姆巴佩还没有成为法甲的最佳射手,下面就让我们一起来回顾一下当年的射手榜和最佳射手是谁吧。

    法甲射手榜

      法甲2017-2018赛季射手榜(排名、球员、球队、进球总数、进球数、点球)

      1 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 28 25 3

      2 绍维恩 马赛 22 19 3

      3 内马尔 巴黎圣日耳曼 20 16 4

      4 德帕伊 里昂 19 17 2

      5 法里亚诺 里昂 18 17 1

      6 米奎尔-洛佩斯 里昂 18 15 3

      7 法尔考 摩纳哥 18 15 3 1

      8 巴洛特利 尼斯 18 12 6

      9 埃坎比 昂热 17 14 3

      10 普利 尼斯 16 15 1

      11 M-洛佩斯 摩纳哥 15 15 0

      12 罗克斯 梅斯 15 15 0

      13 特劳雷 里昂 13 13 0

      14 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 13 13 0

      15 佩佩 里尔 13 12 1

      16 马尔孔 波尔多 12 10 2

      17 科纳特 亚眠 12 10 2

      18 塔瓦雷斯 第戎 12 9 3

      19 E-萨拉 南特 12 8 4

      20 迪马利亚 巴黎圣日耳曼 11 11 0

    法甲射手榜

      21 权长勋 第戎 11 11 0

      22 白里安 甘冈 11 8 3

      23 桑蒂尼 卡昂 11 6 5

      24 西奥 蒙彼利埃 10 10 0

      25 布里若 雷恩 10 7 3

      26 热尔曼 马赛 9 9 0

      27 奥坎波斯 马赛 9 9 0

      28 塞德 第戎 9 9 0

      29 米特罗奥卢 马赛 9 9 0

      30 哈兹里 雷恩 9 6 3

      31 凯塔 摩纳哥 8 8 0

      32 桑松 马赛 8 8 0

      33 约维蒂奇 摩纳哥 8 8 0

      34 姆本扎 蒙彼利埃 8 8 0

      35 卡马诺 波尔多 8 7 1

      36 卡贝拉 圣埃蒂安 8 7 1

      37 尼亚奈 特鲁瓦 8 6 2

      38 马克西-格拉德尔 图卢兹 8 4 4

      39 恩杰 马赛 7 7 0

      40 巴贺根 斯特拉斯堡 7 7 0

      41 桑科哈雷 波尔多 7 7 0

      42 贝里克 圣埃蒂安 7 6 1

      43 莫莱 梅斯 7 6 1

      44 斯利蒂 第戎 7 5 2

      45 班巴 圣埃蒂安 7 3 4

      46 法比尼奥 摩纳哥 7 3 4

      47 奥乌阿 里昂 6 6 0

      48 卡库塔 亚眠 6 6 0

      49 米波尔 图卢兹 6 6 0

      50 石铉俊 特鲁瓦 6 6 0

    法甲射手榜

      2018年法甲最佳射手是卡瓦尼,这已经是他第2次获得最佳射手,在2017-2018法甲赛季中,卡瓦尼一共出场了32次,一共打进28,排在射手榜的第一位,在这个赛季中,他在2018年1月28日打进自己在巴黎的第157个进球,超过兹拉坦·伊布拉希莫维奇成为巴黎圣日尔曼的射手王,不过随着姆巴佩和内马尔的加入,他也在这个赛季之后渐渐失去了主力的位置,巴黎圣日尔曼开始了走上姆巴佩时代。

    上一篇:维尔茨父亲称他儿子大概会留队到2027

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像